为了庆祝我们40年在航空领域的服务和经验总结,并整合来自于我们法国伊苏顿还有全球其他生产商的成功经验,为我们的航空和国防市场的客户们带来真正多样的产品提供方案。
为了发明将来更轻更强的材料标准,致力在更强压力作业下继续满足并超过现有的产品标准。
不仅团结我们在德国,法国,意大利还有美国的生产商们,而且不断发展壮大我们在印度的生产商,充分满足客户对于质量,性价比和产品服务需求。
服务的灵活性
来自于我们欧盟和美国的厂商能满足快速的交货和小订单要求。
通过充分利用法国伊苏顿和美国休斯顿的灵活的生产能力,我们能提供从生产到交货的6周时间,以此来满足小项目的快速交货要求。

发动机燃油系统,引气系统,热交换器和液压控制
奥氏体钢,马氏体钢PH等级还有镍超合金体(镍铬,镍稀土),针对于高温下抗变形性和抗氧化性。
我们能提供直线型管材,不同切割面和不同组件的管件。

产品:发动机管件 | ||
---|---|---|
外口径范围 | 毫米 | 英寸 |
最低值 | 1.6 | 0.063 |
最高值 | 38.1 | 1.5 |
重量范围 | 毫米 | 英寸 |
最低值 | 0.1 | 0.004 |
最高值 | 11.0 | 04.33 |
(冷处理管件的生产尺寸范围)
机身液压流量测量系统的管道及部件
从在3000/5000巴压力作业下的液压控制系统到在极限高温作业下的流量测量的皮托管及部件,我们都能提供高强重比的奥氏体不锈钢和时效硬化的马氏体合金还有镍合金管件。

产品:机身管件 | ||
---|---|---|
外口径 | 毫米 | 英寸 |
最低值 | 1.6 | 0.063 |
最高值 | 51.0 | 0.567 |
重量范围 | 毫米 | 英寸 |
最低值 | 0.1 | 0.004 |
最高值 | 14.4 | 0.567 |
针对于起落装置,刹车和驱动系统的结构性的,机械管件和组件。
从机械性的空心管,从机床加工到最苛刻的结构部件,我们有圆径管,可以有不同切割面和组件的管材。这些都能由奥氏体不锈钢管,马氏体不锈钢PH等级和镍合金来满足要求。

产品:结构性和驱动管件 | ||
---|---|---|
外口径范围 | 毫米 | 英寸 |
最低值 | 6.0 | 0.25 |
最高值 | 280 | 11.0 |
重量范围 | 毫米 | 英寸 |
最低值 | 0.2 | 0.008 |
最大冷处理 | 14.4 | 0.567 |
最大热处理 | 60.0 | 2.36 |
(冷处理的产品尺寸范围)
航空工业等级
Grades | MST designation | Typical specification | Nearest equivalent standard | Typical chemical composition | Density | Min. mechanical prop. at RT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS | EN | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | others | Rp0.2 Yield Strength | Rm Tensile Strength | |||||||
g/cm3 | lb/in3 | MPa | ksi | MPa | ksi | |||||||||||
Stainless Austenitic | ||||||||||||||||
304L | DMV 304L | AMS5564 | S30403 | 1.4306 | 0.03 | 19.0 | 11.0 | 7.9 | 0.29 | 170 | 5 | 485 | 70 | |||
321 | DMV 321 | AMS5557 | S32100 | 1.4541 | 0.03 | 18.5 | 10.5 | 5 x C < Ti < 0.6 | 7.9 | 0.29 | 170 | 25 | 485 | 70 | ||
347 | DMV 347 | AMS5557 | S34700 | 1.4550 | 0.08 | 18.5 | 11.0 | 10 x C < Nb < 1.0 | 7.9 | 0.29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||
316L | DMV 316L | AMS5573 | S31603 | 1.4404 | 0.03 | 17.0 | 12.0 | 2.25 | 8.0 | 0.29 | 170 | 25 | 485 | 70 | ||
21-6-9 | DMV 2169 | AMS 5561 | S21900 | 0.08 | 19.0 | 5.5 | Mn 8.0 | 7.9 | 0.29 | 330 | 48 | 655 | 95 | |||
Martensitic | ||||||||||||||||
17 4 PH | DMV 174 | AMS 5643 | S17400 | 1.4542 | 0.07 | 17.0 | 4.0 | 4.0 | 7.9 | 0.29 | 1140 | 165 | 1170 | 170 | ||
Nickel alloys | ||||||||||||||||
600 | DMV 600L | AMS5580 | N06600 | 2.4816 | 0.025 | 16.0 | 76.0 | Fe 8.0 | 8.4 | 0.30 | 180 | 26 | 550 | 80 | ||
625 | DMV 625 | AMS5581 | N06625 | 2.4856 | 0.025 | 22.0 | 63.0 | 9.0 | Nb 3.5 Grade 1 | 8.5 | 0.31 | 414 | 60 | 827 | 120 | |
C263 | DMV C263 | N07263 | 2.4650 | 0.08 | 20.0 | 49.0 | 5.6 | 8.4 | 0.30 | 585 | 85 | 1004 | 145 | |||
718 | DMV 718 | AMS5589 | N07718 | 2.4668 | 0.08 | 17.0 | 50.0 | 2.80 | 8.1 | 0.29 | 1100 | 160 | 1375 | 199 | ||
Alloy 188 | DMV 188 | R30188 | 2.4683 | 0.015 | 22.0 | 22.0 | Co 39.0;W 14.0; Fe < 3.0 | 9.1 | 0.33 | 379 | 55 | 862 | 125 | |||
Alloy 230 | DMV 230 | N06230 | 2.4733 | 0.1 | 22.0 | 57.0 | 9.0 | 0.32 | 310 | 45 | 758 | 110 | ||||
Pure Nickel | ||||||||||||||||
Ni 200 | DMV 200 | ASTM B161 | N02200 | 2.4066 | 0.05 | 99.4 | 8.9 | 0.32 | 103 | 15 | 379 | 55 | ||||
Ni 201 | DMV 201 | ASTM B161 | N02201 | 2.4068 | 0.05 | 99.4 | 8.9 | 0.32 | 83 | 12 | 345 | 50 |
质量认证
来自于核工业,油气和石油化工各个领域众多的认证和许可,我们的全球质量管理体系不仅被主要的航空工业组织许可和认证,而且都通过客户们苛刻的审核。